Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Promo !
Fauteuil électrique compact qui convient aisèment aux personnes de petites et moyennes tailles.
Assure facilement toute les fonctions de confort pour se lever, s'asseoir et se détendre en position quasi-couchage.
En tissu micorfibres polyester.
Largeur fauteuil 72cm.
Largeur assise 49cm.
Poids patient max. 120Kg.
Garantie 2 ans.
Revêtement qualitatif Luxor. Charge maximum supportée : 140kgs.
Collier C2 (Prise de mesure de la circonférence du cou) |
Taille | HAUT.COLLIER | CIRC.COU |
---|---|---|
XXS | 7.5 cm | 25 - 28 cm |
XS | 7.5 cm | 29 - 32 cm |
S | 7.5 cm | 33 - 37 cm |
M | 7.5 cm | 38 - 42 cm |
L | 7.5 cm | 43 - 47 cm |
XL | 7.5 cm | 48 - 51 cm |
Taille | HAUT.COLLIER | CIRC.COU |
---|---|---|
XXS | 9.5 cm | 25 - 28 cm |
XS | 9.5 cm | 29 - 32 cm |
S | 9.5 cm | 33 - 37 cm |
M | 9.5 cm | 38 - 42 cm |
L | 9.5 cm | 43 - 47 cm |
XL | 9.5 cm | 48 - 51 cm |
Orthèse ABDOBELT (Prise de mesure) |
Taille | Tour de taille |
---|---|
2 | 70 - 85 cm |
3 | 85 - 100 cm |
4 | 100 - 115 cm |
5 | 115 - 135 cm |
6 | 135 - 150 cm |
Ceinture POROSTRAP (Prise de mesure) |
Taille | HAUT.CEINTURE | CIRC.TAILLE |
---|---|---|
XS | 21 cm | 56 -68 cm |
S | 21 cm | 68 - 82 cm |
M | 21 cm | 82 - 98 cm |
L | 21 cm | 98 - 116 cm |
XL | 21 cm | 116 - 136 cm |
Taille | HAUT.CEINTURE | CIRC.TAILLE |
---|---|---|
XS | 26 cm | 56 -68 cm |
S | 26 cm | 68 - 82 cm |
M | 26 cm | 82 - 98 cm |
L | 26 cm | 98 - 116 cm |
XL | 216 cm | 116 - 136 cm |
Orthèse ACTIMOVE Rhizo Forte |
Taille | Mesures |
---|---|
S | 4.5 - 5.4 cm |
M | 5.5 - 6.3 cm |
L | 6.4 - 7.3 cm |
Orthèse RHIZOFORM (Mesurez la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet) |
Taille | Circ.Poignet |
---|---|
S/M | 13.5 - 16.5 cm |
L/XL | 16.5 - 20 cm |
Genouillère GENUTRIAN (Prise de mesure) |
Taille | Tour de la cuisse | Tour du mollet |
---|---|---|
0 | 35 - 38 cm | 25 -28 cm |
1 | 38 - 41 cm | 28 - 31 cm |
2 | 41 - 44 cm | 31 - 34 cm |
3 | 44 - 47 cm | 34 - 37 cm |
4 | 47 - 50 cm | 37 - 40 cm |
5 | 50 - 53 cm | 40 - 43 cm |
6 | 53 - 56 cm | 43 - 46 cm |
7 | 56- 59 cm | 46 - 49 cm |
Ceinture ABDOBELT (Prise de mesure) |
Taille | Tour de taille |
---|---|
2 | 70 - 85 cm |
3 | 85 - 100 cm |
4 | 100 - 115 cm |
5 | 115 - 135 cm |
6 | 135 - 150 cm |
Ceinture POROSTRAP (Prise de mesure) |
Taille | HAUT.CEINTURE | CIRC.TAILLE |
---|---|---|
XS | 21 cm | 56 -68 cm |
S | 21 cm | 68 - 82 cm |
M | 21 cm | 82 - 98 cm |
L | 21 cm | 98 - 116 cm |
XL | 21 cm | 116 - 136 cm |
Taille | HAUT.CEINTURE | CIRC.TAILLE |
---|---|---|
XS | 26 cm | 56 -68 cm |
S | 26 cm | 68 - 82 cm |
M | 26 cm | 82 - 98 cm |
L | 26 cm | 98 - 116 cm |
XL | 216 cm | 116 - 136 cm |
Orthèse ACTIMOVE Rhizo Forte |
Taille | Mesures |
---|---|
S | 4.5 - 5.4 cm |
M | 5.5 - 6.3 cm |
L | 6.4 - 7.3 cm |
Orthèse RHIZOFORM (Mesurez la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet) |
Taille | Circ.Poignet |
---|---|
S/M | 13.5 - 16.5 cm |
L/XL | 16.5 - 20 cm |
Genouillère GENUTRIAN (Prise de mesure) |
Taille | Tour de la cuisse | Tour du mollet |
---|---|---|
0 | 35 - 38 cm | 25 -28 cm |
1 | 38 - 41 cm | 28 - 31 cm |
2 | 41 - 44 cm | 31 - 34 cm |
3 | 44 - 47 cm | 34 - 37 cm |
4 | 47 - 50 cm | 37 - 40 cm |
5 | 50 - 53 cm | 40 - 43 cm |
6 | 53 - 56 cm | 43 - 46 cm |
7 | 56- 59 cm | 46 - 49 cm |
Collier C2 (Prise de mesure de la circonférence du cou) |
Taille | HAUT.COLLIER | CIRC.COU |
---|---|---|
XXS | 7.5 cm | 25 - 28 cm |
XS | 7.5 cm | 29 - 32 cm |
S | 7.5 cm | 33 - 37 cm |
M | 7.5 cm | 38 - 42 cm |
L | 7.5 cm | 43 - 47 cm |
XL | 7.5 cm | 48 - 51 cm |
Taille | HAUT.COLLIER | CIRC.COU |
---|---|---|
XXS | 9.5 cm | 25 - 28 cm |
XS | 9.5 cm | 29 - 32 cm |
S | 9.5 cm | 33 - 37 cm |
M | 9.5 cm | 38 - 42 cm |
L | 9.5 cm | 43 - 47 cm |
XL | 9.5 cm | 48 - 51 cm |
Collier C1 (Prise de mesure de la circonférence du cou) |
Taille | HAUT.COLLIER | CIRC.COU |
---|---|---|
T0 - Bleu Marine | 7.5 cm | 25 - 28 cm |
T1 - Bleu Marine | 7.5 cm | 29 - 32 cm |
T2 - Bleu Marine | 7.5 cm | 33 - 37 cm |
T3 - Bleu Marine | 7.5 cm | 38 - 42 cm |
T4 - Bleu Marine | 7.5 cm | 43 - 47 cm |
T5 - Bleu Marine | 7.5 cm | 48 - 51 cm |
Taille | HAUT.COLLIER | CIRC.COU |
---|---|---|
T0 - Bleu Marine | 9.5 cm | 25 - 28 cm |
T1 - Bleu Marine | 9.5 cm | 29 - 32 cm |
T2 - Bleu Marine | 9.5 cm | 33 - 37 cm |
T3 - Bleu Marine | 9.5 cm | 38 - 42 cm |
T4 - Bleu Marine | 9.5 cm | 43 - 47 cm |
T5 - Bleu Marine | 9.5 cm | 48 - 51 cm |